| Kurzbez. | Bezeichnung | Termin | Note |
|---|---|---|---|
| 09_LGI1VO | Logische und formale Grundlagen der Informatik | 2010-03-26 | SGT 1 |
| NES3V | Netzwerksicherheit | 2010-02-11 | SGT 1 |
| 09_SPT1VO | Softwareprojekt-Engineering 1: Teamorientierte Softwareentwicklung | 2010-02-10 | SGT 1 |
| DES3V | Relationale Datenbanken und SQL | 2010-02-08 | BEF 3 |
| MAS3V | Mathematik 3: Statistik | 2010-02-05 | SGT 1 |
| SWO3V | Softwareentwicklung mit klassischen Sprachen und Bibliotheken | 2010-01-29 | SGT 1 |
| SPR3P | Software-Studienprojekt 1: Kurzprojekt | 2010-01-29 | SGT 1 |
| SPU3V | Human Computer Interaction - Usability | 2010-01-29 | SGT 1 |
| TEN3UG1 | Technisches Englisch 1 | 2010-01-28 | SGT 1 |
| MAS3UG1 | Mathematik 3: Statistik | 2010-01-28 | SGT 1 |
| 09_ENG1UEG1 | Kommunikatives Englisch | 2010-01-28 | SGT 1 |
| SWO3UG1 | Softwareentwicklung mit klassischen Sprachen und Bibliotheken | 2010-01-27 | SGT 1 |
| 09_LGI1UEG2 | Logische und formale Grundlagen der Informatik | 2010-01-27 | SGT 1 |
| BIZ3U | e-Business 2 | 2010-01-25 | SGT 1 |
| BIF3U | Betriebliche Informationssysteme 1 | 2010-01-25 | SGT 1 |
| BIF3V | Betriebliche Informationssysteme 1 | 2010-01-21 | SGT 1 |
| NES3UG1 | Netzwerksicherheit | 2010-01-21 | SGT 1 |
| 09_SPT1UE | Softwareprojekt-Engineering 1: Teamorientierte Softwareentwicklung | 2010-01-20 | SGT 1 |
| 09_STP1SE | Teambuilding und Präsentation | 2009-12-11 | POS.ABSOLV. |
| SPM3V | Software-Prozesse: Management und Qualität | 2009-12-11 | GUT 2 |
| DES3UG1 | Relationale Datenbanken und SQL | 2009-10-07 | ANGER. |
Seiten
▼
Donnerstag, 8. April 2010
Notenübersicht Wintersemester 2009/2010
Das dürften jetzt alle Noten sein. Laut offiziellen Angaben ergeben alle numerischen Noten einen Durchschnitt von 1,15, insgesamt sind es 19 Noten: